Peito 163
Geral Feminino
- Tempo
- 00:22:59.388
- Geral
- 1º
- Categoria
- Pódio geral
Domingo, 18 de outubro de 2026 às 07:30 · Dracena • SP
Conferir resultados na plataforma de cronometragem
Consulte o geral masculino, feminino ou uma categoria. Clique no nome para gerar o certificado.
254 de 254 resultados
Peito 163
Geral Feminino
Peito 243
Geral Feminino
Peito 268
Geral Feminino
Peito 226
Geral Feminino
Peito 158
Geral Feminino
Peito 89
Geral Masculino
Peito 91
Geral Masculino
Peito 128
Geral Masculino
Peito 14
Geral Masculino
Peito 58
Geral Masculino
Peito 167
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 166
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 162
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 159
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 160
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 165
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 185
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 174
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 176
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 170
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 177
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 179
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 172
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 186
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 178
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 182
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 173
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 175
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 168
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 171
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 184
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 180
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 181
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 194
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 209
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 191
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 207
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 190
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 189
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 199
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 208
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 200
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 205
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 202
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 188
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 197
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 196
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 193
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 210
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 192
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
| Peito | Atleta | Tempo | Categoria | Geral | Faixa / categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral Feminino | |||||
| 163 | 00:22:59.388 | Geral Feminino | 1º | Pódio geral | |
| 243 | 00:23:06.559 | Geral Feminino | 2º | Pódio geral | |
| 268 | 00:24:49.809 | Geral Feminino | 3º | Pódio geral | |
| 226 | 00:25:10.178 | Geral Feminino | 4º | Pódio geral | |
| 158 | 00:24:56.388 | Geral Feminino | 5º | Pódio geral | |
| Geral Masculino | |||||
| 89 | 00:16:57.313 | Geral Masculino | 1º | Pódio geral | |
| 91 | 00:18:25.358 | Geral Masculino | 2º | Pódio geral | |
| 128 | 00:18:40.915 | Geral Masculino | 3º | Pódio geral | |
| 14 | 00:18:46.842 | Geral Masculino | 4º | Pódio geral | |
| 58 | 00:19:09.718 | Geral Masculino | 5º | Pódio geral | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | |||||
| 167 | 00:26:12.803 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 11º | 1º | |
| 166 | 00:28:49.510 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 32º | 2º | |
| 162 | 00:30:00.949 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 40º | 3º | |
| 159 | 00:37:25.102 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 88º | 4º | |
| 160 | 00:39:35.792 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 105º | 5º | |
| 165 | 00:54:00.388 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 122º | 6º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | |||||
| 185 | 00:25:22.134 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 7º | 1º | |
| 174 | 00:28:05.184 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 26º | 2º | |
| 176 | 00:28:11.775 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 24º | 3º | |
| 170 | 00:28:17.846 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 27º | 4º | |
| 177 | 00:28:30.176 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 29º | 5º | |
| 179 | 00:28:30.241 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 30º | 6º | |
| 172 | 00:30:27.127 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 43º | 7º | |
| 186 | 00:31:17.294 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 49º | 8º | |
| 178 | 00:31:51.272 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 53º | 9º | |
| 182 | 00:32:34.321 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 59º | 10º | |
| 173 | 00:34:15.544 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 74º | 11º | |
| 175 | 00:36:26.989 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 84º | 12º | |
| 168 | 00:38:26.070 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 94º | 13º | |
| 171 | 00:39:31.951 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 99º | 14º | |
| 184 | 00:42:52.864 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 114º | 15º | |
| 180 | 00:43:40.809 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 116º | 16º | |
| 181 | 00:43:41.674 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 117º | 17º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | |||||
| 194 | 00:25:47.656 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 9º | 1º | |
| 209 | 00:27:20.906 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 18º | 2º | |
| 191 | 00:27:20.955 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 20º | 3º | |
| 207 | 00:28:48.145 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 31º | 4º | |
| 190 | 00:29:10.114 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 37º | 5º | |
| 189 | 00:31:04.866 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 45º | 6º | |
| 199 | 00:31:57.737 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 54º | 7º | |
| 208 | 00:35:32.516 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 82º | 8º | |
| 200 | 00:35:35.877 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 78º | 9º | |
| 205 | 00:35:35.894 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 79º | 10º | |
| 202 | 00:36:52.076 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 86º | 11º | |
| 188 | 00:39:33.248 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 100º | 12º | |
| 197 | 00:39:40.879 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 106º | 13º | |
| 196 | 00:40:13.394 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 107º | 14º | |
| 193 | 00:41:23.862 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 110º | 15º | |
| 210 | 00:42:47.686 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 113º | 16º | |
| 192 | 00:42:55.966 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 115º | 17º | |
“—” indica colocação não informada no arquivo publicado pela organização.
Arquivo completo dos resultados da prova.
Publicado em 22/10/2026, 23:08:36.