Peito 130
Geral Feminino
- Tempo
- 00:20:27.734
- Geral
- 1º
- Categoria
- Pódio geral
Sábado, 14 de novembro de 2026 às 18:00 · Dracena • SP
Conferir resultados na plataforma de cronometragem
Consulte o geral masculino, feminino ou uma categoria. Clique no nome para gerar o certificado.
307 de 307 resultados
Peito 130
Geral Feminino
Peito 244
Geral Feminino
Peito 177
Geral Feminino
Peito 197
Geral Feminino
Peito 238
Geral Feminino
Peito 593
Geral Masculino
Peito 8
Geral Masculino
Peito 290
Geral Masculino
Peito 113
Geral Masculino
Peito 598
Geral Masculino
Peito 582
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 583
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 585
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 586
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 591
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 187
CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99
Peito 573
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 570
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 575
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 571
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 574
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 572
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19
Peito 133
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 143
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 138
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 134
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 132
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 145
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 142
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 139
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 131
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 88
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 137
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 141
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 129
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 144
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 136
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 140
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24
Peito 603
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 178
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 183
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 162
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 149
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 174
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 148
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 175
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 158
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 173
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 180
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
Peito 165
CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29
| Peito | Atleta | Tempo | Categoria | Geral | Faixa / categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral Feminino | |||||
| 130 | 00:20:27.734 | Geral Feminino | 1º | Pódio geral | |
| 244 | 00:20:53.331 | Geral Feminino | 2º | Pódio geral | |
| 177 | 00:21:27.974 | Geral Feminino | 3º | Pódio geral | |
| 197 | 00:22:30.937 | Geral Feminino | 4º | Pódio geral | |
| 238 | 00:23:29.618 | Geral Feminino | 5º | Pódio geral | |
| Geral Masculino | |||||
| 593 | 00:16:28.646 | Geral Masculino | 1º | Pódio geral | |
| 8 | 00:17:24.513 | Geral Masculino | 2º | Pódio geral | |
| 290 | 00:18:05.388 | Geral Masculino | 3º | Pódio geral | |
| 113 | 00:18:15.074 | Geral Masculino | 4º | Pódio geral | |
| 598 | 00:19:05.058 | Geral Masculino | 5º | Pódio geral | |
| CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | |||||
| 582 | 00:41:35.044 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| 583 | 00:41:40.642 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| 585 | 00:25:59.422 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| 586 | 00:25:06.249 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| 591 | 00:25:14.930 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| 187 | 00:25:12.211 | CAMINHADA 3 KM / Feminino / F-1-99 | — | — | |
| CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | |||||
| 573 | 00:26:01.794 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 19º | 1º | |
| 570 | 00:28:20.180 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 39º | 2º | |
| 575 | 00:29:09.847 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 55º | 3º | |
| 571 | 00:31:43.179 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 75º | 4º | |
| 574 | 00:37:12.310 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 133º | 5º | |
| 572 | 00:47:12.453 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-14-19 | 164º | 6º | |
| CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | |||||
| 133 | 00:25:22.029 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 14º | 1º | |
| 143 | 00:26:38.788 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 31º | 2º | |
| 138 | 00:26:48.372 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 30º | 3º | |
| 134 | 00:27:40.733 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 36º | 4º | |
| 132 | 00:28:19.552 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 45º | 5º | |
| 145 | 00:28:47.112 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 52º | 6º | |
| 142 | 00:29:51.674 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 60º | 7º | |
| 139 | 00:31:09.764 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 70º | 8º | |
| 131 | 00:32:39.312 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 92º | 9º | |
| 88 | 00:34:33.154 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 105º | 10º | |
| 137 | 00:34:51.871 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 106º | 11º | |
| 141 | 00:36:44.166 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 128º | 12º | |
| 129 | 00:37:15.231 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 131º | 13º | |
| 144 | 00:37:23.560 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 134º | 14º | |
| 136 | 00:37:41.173 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 136º | 15º | |
| 140 | 00:37:53.147 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-20-24 | 140º | 16º | |
| CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | |||||
| 603 | 00:23:39.092 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 7º | 1º | |
| 178 | 00:24:32.409 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 12º | 2º | |
| 183 | 00:25:28.650 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 15º | 3º | |
| 162 | 00:25:36.913 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 17º | 4º | |
| 149 | 00:25:43.924 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 18º | 5º | |
| 174 | 00:25:59.220 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 21º | 6º | |
| 148 | 00:26:34.647 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 26º | 7º | |
| 175 | 00:26:47.232 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 28º | 8º | |
| 158 | 00:28:02.392 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 42º | 9º | |
| 173 | 00:28:34.772 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 46º | 10º | |
| 180 | 00:29:00.036 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 53º | 11º | |
| 165 | 00:29:13.134 | CORRIDA 5 KM / Feminino / F-25-29 | 54º | 12º | |
“—” indica colocação não informada no arquivo publicado pela organização.
Arquivo completo dos resultados da prova.
Publicado em 14/11/2026, 22:16:38.