Peito 201
Geral Feminino
- Tempo
- 00:21:14.681
- Geral
- 1º
- Categoria
- Pódio geral
Domingo, 11 de outubro de 2026 às 07:30 · Dracena • SP
Conferir resultados na plataforma de cronometragem
Consulte o geral masculino, feminino ou uma categoria. Clique no nome para gerar o certificado.
198 de 198 resultados
Peito 201
Geral Feminino
Peito 184
Geral Feminino
Peito 133
Geral Feminino
Peito 191
Geral Feminino
Peito 526
Geral Feminino
Peito 12
Geral Masculino
Peito 7
Geral Masculino
Peito 78
Geral Masculino
Peito 88
Geral Masculino
Peito 29
Geral Masculino
Peito 129
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 130
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 135
CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19
Peito 144
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 138
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 143
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 142
CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24
Peito 161
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 59
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 146
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 156
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 145
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 154
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 522
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 151
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 155
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 152
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 157
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 160
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 159
CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29
Peito 525
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 169
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 173
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 178
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 182
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 174
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 168
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 181
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 164
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 176
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 226
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 175
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 180
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 163
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 162
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 179
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 171
CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34
Peito 521
CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39
Peito 198
CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39
Peito 137
CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39
| Peito | Atleta | Tempo | Categoria | Geral | Faixa / categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral Feminino | |||||
| 201 | 00:21:14.681 | Geral Feminino | 1º | Pódio geral | |
| 184 | 00:22:07.510 | Geral Feminino | 2º | Pódio geral | |
| 133 | 00:22:48.800 | Geral Feminino | 3º | Pódio geral | |
| 191 | 00:23:51.295 | Geral Feminino | 4º | Pódio geral | |
| 526 | 00:24:09.174 | Geral Feminino | 5º | Pódio geral | |
| Geral Masculino | |||||
| 12 | 00:17:36.013 | Geral Masculino | 1º | Pódio geral | |
| 7 | 00:17:51.435 | Geral Masculino | 2º | Pódio geral | |
| 78 | 00:18:06.727 | Geral Masculino | 3º | Pódio geral | |
| 88 | 00:18:15.864 | Geral Masculino | 4º | Pódio geral | |
| 29 | 00:18:19.106 | Geral Masculino | 5º | Pódio geral | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | |||||
| 129 | 00:31:04.663 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 53º | 1º | |
| 130 | 00:34:08.585 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 75º | 2º | |
| 135 | 00:37:12.316 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-14-19 | 95º | 3º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | |||||
| 144 | 00:25:15.505 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 14º | 1º | |
| 138 | 00:29:08.331 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 38º | 2º | |
| 143 | 00:35:13.874 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 82º | 3º | |
| 142 | 00:49:37.019 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-20-24 | 109º | 4º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | |||||
| 161 | 00:24:00.668 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 10º | 1º | |
| 59 | 00:26:08.257 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 18º | 2º | |
| 146 | 00:26:47.127 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 22º | 3º | |
| 156 | 00:28:30.767 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 35º | 4º | |
| 145 | 00:28:50.464 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 36º | 5º | |
| 154 | 00:28:57.887 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 37º | 6º | |
| 522 | 00:30:26.959 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 47º | 7º | |
| 151 | 00:30:39.787 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 50º | 8º | |
| 155 | 00:30:49.751 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 51º | 9º | |
| 152 | 00:34:35.424 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 76º | 10º | |
| 157 | 00:34:48.641 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 78º | 11º | |
| 160 | 00:35:38.211 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 87º | 12º | |
| 159 | 00:36:19.241 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-25-29 | 91º | 13º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | |||||
| 525 | 00:24:10.841 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 6º | 1º | |
| 169 | 00:26:22.102 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 19º | 2º | |
| 173 | 00:27:26.422 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 27º | 3º | |
| 178 | 00:27:30.442 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 28º | 4º | |
| 182 | 00:30:00.514 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 43º | 5º | |
| 174 | 00:31:54.105 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 57º | 6º | |
| 168 | 00:32:13.391 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 58º | 7º | |
| 181 | 00:33:09.003 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 66º | 8º | |
| 164 | 00:34:02.191 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 74º | 9º | |
| 176 | 00:35:00.359 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 81º | 10º | |
| 226 | 00:35:27.485 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 85º | 11º | |
| 175 | 00:35:43.060 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 88º | 12º | |
| 180 | 00:36:21.192 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 92º | 13º | |
| 163 | 00:38:08.761 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 96º | 14º | |
| 162 | 00:41:21.659 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 101º | 15º | |
| 179 | 00:45:28.236 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 104º | 16º | |
| 171 | 00:47:53.892 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-30-34 | 108º | 17º | |
| CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39 | |||||
| 521 | 00:27:08.963 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39 | 24º | 1º | |
| 198 | 00:27:21.852 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39 | 26º | 2º | |
| 137 | 00:29:21.337 | CORRIDA 5KM / Feminino / F-35-39 | 40º | 3º | |
“—” indica colocação não informada no arquivo publicado pela organização.
Arquivo completo dos resultados da prova.
Publicado em 22/10/2026, 22:06:09.